国产传媒91在线A片

人才招聘

当前位置: 首页>> 人才招聘>> 正文

国产传媒91在线A片2021年公开招聘工作人员笔试成绩合格线及进入考察范围人员名单

发布时间:2022-01-14 17:17    浏览次数:&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;来源:
国产传媒91在线A片2021年公开招聘工作人员
笔试成绩合格线及进入考察范围人员名单
报考单位:国产传媒91在线A片
注:单元格涂黄的考生为首次等额考察人员,单元格未涂黄的为递补人员。
招考岗位 招聘计划 笔试成绩合格线 姓名 准考证号 面试 笔试 总成绩 名次 备注
教师叠2 3 60 胡倩润 B2001 91.40 95.00 92.84 1
牛振州 B2003 86.40 92.00 88.64 2
田鑫 B2004 75.20 90.00 81.12 3
孙子静 B2002 70.00 93.00 79.20 4
教师叠3 2 60 肖庆超 B3003 86.40 88.00 87.04 1
梁莹 B3002 79.20 80.00 79.52 2
吕路婧 B3001 74.80 83.00 78.08 3
教师叠4 2 60 孙一铭 B4001 92.00 92.00 92.00 1
卢萍 B4005 80.20 88.00 83.32 2
朱晓蕙 B4004 80.40 87.00 83.04 3
教师叠5 1 60 宋晴 B5003 91.60 92.00 91.76 1
崔译丹 B5002 83.80 80.00 82.28 2
教师叠6 3 60 王茜茜 B6006 94.60 94.00 94.36 1
吕新琳 B6002 92.80 94.00 93.28 2
冷文杰 B6009 86.00 95.00 89.60 3
蒋丽娜 B6010 82.40 94.00 87.04 4
苏媛媛 B6008 79.40 93.00 84.84 5
教师叠7 1 60 孙超 B7001 91.00 90.00 90.60 1
宋娇杰 B7002 80.80 88.00 83.68 2
教师叠8 3 60 周蒙蒙 B8005 89.60 90.00 89.76 1
詹定佳 B8006 88.60 91.00 89.56 2
邹小磊 B8001 89.60 88.00 88.96 3
姜丽丽 B8002 80.80 92.00 85.28 4
荣梦君 B8007 76.20 91.00 82.12 5
教师叠9 2 60 姜帆 B9006 90.60 95.00 92.36 1
谢静月 B9024 93.60 90.00 92.16 2
丁虹 B9025 89.00 91.00 89.80 3
教师叠10 2 60 郑轶男 B1003 90.20 98.00 93.32 1
许媛媛 B1002 82.40 96.00 87.84 2
公鑫 B1006 69.80 95.00 79.88 3
教师叠11 1 60 时政 B11006 92.20 88.00 90.52 1
刘代君 B11001 76.20 90.00 81.72 2
教师叠12 1 60 许涛 B12001 92.00 96.00 93.60 1
教师叠13 2 60 范辉 B13001 95.60 87.00 92.16 1
姜婧婧 B13005 94.00 84.00 90.00 2
张胜男 B13007 86.80 84.50 85.88 3
教师叠14 2 60 李韵 B14003 89.20 90.00 89.52 1
陈宏烜 B14004 84.40 85.00 84.64 2
王成凤 B14005 80.40 87.00 83.04 3
教师叠15 2 60 高锦霞 B15003 89.80 85.00 87.88 1
杨旭洲 B15002 82.40 83.00 82.64 2
吕辰生 B15001 71.60 93.00 80.16 3
教师叠16 2 60 黄子恩 B16004 91.20 93.00 91.92 1
罗曼 B16003 88.60 95.00 91.16 2
都凌云 B16002 74.00 89.00 80.00 3
专职辅导员1 3 60 李进 F1002 90.40 88.00 89.44 1
霍娅楠 F1001 75.80 86.00 79.88 2
刘辉 F1004 73.40 68.00 71.24 3
专职辅导员2 1 60 姜雅梅 F2001 93.60 86.00 90.56 1
王雅楠 F2002 80.40 88.00 83.44 2
综合管理3 1 60